Datos paro por municipios de Menorca
Municipi | Total | Per sexe i edat | ||||||
% | Homes | Dones | ||||||
<25 | 25-44 | >=45 | <25 | 25-44 | >=45 | |||
Alaior | 558 | 8,88 | 38 | 150 | 105 | 33 | 145 | 87 |
Castell (Es) | 624 | 9,93 | 38 | 160 | 111 | 39 | 180 | 96 |
Ciutadella de Menorca | 1.720 | 27,38 | 134 | 447 | 271 | 134 | 472 | 262 |
Ferreries | 158 | 2,52 | 18 | 39 | 22 | 11 | 48 | 20 |
Maó | 2.538 | 40,40 | 159 | 687 | 441 | 156 | 716 | 379 |
Mercadal (Es) | 249 | 3,96 | 14 | 61 | 50 | 15 | 77 | 32 |
Migjorn Gran (Es) | 45 | 0,72 | ND | 9 | 11 | 3 | 12 | 9 |
Sant Lluís | 390 | 6,21 | 37 | 97 | 78 | 18 | 100 | 60 |
Total Menorca | 6.282 | 100,00 | 438 | 1.650 | 1.089 | 409 | 1.750 | 945 |
Mayo terminó en Menorca con 6.282 personas sin empleo, se trata de la peor cifra de la historia de la Isla en este mes que generalmente suele ser positivo, ya que suele empezar la temporada turistica, sin embargo vemos que las cifras presentadas de este pasado mes reflejan una realidad muy dura para nuestra Isla.
La Isla tiene ahora 874 personas más en el paro que hace un año, 16.2 % que en mayo del año anterior, recordamos que un mes más las cifras de la Isla es especialmente dura respecto al resto de las Islas del archipielago.
Aqui os reflejamos la realidad distribuida por todos los municipios de la Isla, total de parados/as, tanto % de parados por cada municipio, las franjas de parados por edades y sexo.Como podeis comprovar Maó tiene la tasa más alta en los municipios de Menorca, y Es Migjorn Gran la más baja.
Municipi | Total | |
% | ||
Alaior | -75 | -0,10 |
Castell (Es) | -67 | 0,13 |
Ciutadella de Menorca | -299 | -1,27 |
Ferreries | -44 | -0,35 |
Maó | -199 | 1,57 |
Mercadal (Es) | -47 | -0,24 |
Migjorn Gran (Es) | -10 | -0,06 |
Sant Lluís | -25 | 0,32 |
Total Menorca | -766 | 0,00 |
En el grafico superior esta la comparativa de abril a mayo en contrataciones, y podeis comprovar las personas que han encontrado trabajo durante el mes pasado y % que ha influido en estas contrataciones, podeis comprovar que en el mes de abril Maó tenia 2.737 parados registrados, con un 38.83 % de tasa de paro en Menorca, en el mes de Mayo, y despues de colocar a 199 trabajadores en el mundo laboral, incrementa igualmente en positivo en 1.57 % la tasa mensual.
Per sectors econòmics | |||||||
Agricultura | Industria | Construcció | Serveis | S.O.A. | |||
Total serv. | Hosteleria | Comerç | Altres | ||||
10 | 37 | 100 | 397 | 117 | 84 | 196 | 14 |
4 | 31 | 108 | 453 | 107 | 80 | 266 | 28 |
16 | 120 | 315 | 1.185 | 424 | 238 | 523 | 84 |
ND | 24 | 24 | 106 | 38 | 23 | 45 | ND |
33 | 123 | 521 | 1.748 | 382 | 319 | 1.047 | 113 |
3 | 15 | 37 | 188 | 60 | 23 | 105 | 6 |
ND | 3 | 12 | 28 | 9 | 3 | 16 | ND |
5 | 19 | 52 | 308 | 85 | 40 | 183 | 6 |
71 | 372 | 1.169 | 4.413 | 1.222 | 810 | 2.381 | 251 |
Por ultimo presentamos la tabla de parados en Menorca por sectores economicos a fecha de finales de Mayo.
Comentarios
Publicar un comentario